Registrace vozidel v ČR za rok 2024
Registrace vozidel v ČR za rok 2024. Registrace nových osobních vozidel vzrostly o 4,60 % na celkových 231 600 kusů, což představuje nárůst o 10 178 vozů oproti roku 2023.
Zajímavým trendem je pokračující dominance firemních flotil, které tvoří 75 % všech registrací. Významný je také nárůst vozidel s alternativními pohony o 30,68 % (celkem 67 170 vozů), které nyní představují 29 % všech registrací osobních automobilů.
TOP 10 značek:
1. Škoda – 78 097 vozů (33,72 %)
2. Hyundai – 20 309 vozů (8,77 %)
3. Toyota – 18 994 vozů (8,20 %)
4. Volkswagen – 15 555 vozů (6,72 %)
5. Kia – 10 743 vozů (4,64 %)
6. Dacia – 9 422 vozů (4,07 %)
7. Mercedes-Benz – 8 061 vozů (3,48 %)
8. Ford – 6 601 vozů (2,85 %)
9. Renault – 5 495 vozů (2,37 %)
10. BMW – 5 459 vozů (2,36 %)
Nejprodávanější modely:
1. Škoda OCTAVIA – 19 425 ks (8,39 %)
2. Škoda KAROQ – 10 843 ks (4,68 %)
3. Škoda KODIAQ – 10 328 ks (4,46 %)
4. Škoda KAMIQ – 9 504 ks (4,10 %)
5. Škoda SCALA – 9 443 ks (4,08 %)
6. Škoda FABIA – 9 389 ks (4,05 %)
7. Hyundai i30 – 8 744 ks (3,78 %)
8. Škoda SUPERB – 7 404 ks (3,20 %)
9. Hyundai TUCSON – 5 762 ks (2,49 %)
10. Kia CEED – 4 975 ks (2,15 %)
Nákladní segment pod tlakem
V segmentu nákladních vozidel došlo k významnému poklesu o 11,93 %, když se registrovalo pouze 9 172 vozů oproti 10 414 v předchozím roce. Tento pokles o 1 242 jednotek signalizuje určité ochlazení v sektoru nákladní dopravy.
TOP 10 značek nákladních vozidel:
1. Mercedes-Benz – 1 711 ks (18,65 %)
2. Scania – 1 511 ks (16,47 %)
3. Volvo – 1 465 ks (15,97 %)
4. DAF – 1 262 ks (13,76 %)
5. MAN – 1 255 ks (13,68 %)
6. Iveco – 995 ks (10,85 %)
7. Renault Trucks – 528 ks (5,76 %)
8. Tatra – 248 ks (2,70 %)
9. Ford – 122 ks (1,33 %)
10. Fuso – 48 ks (0,52 %)
Lehké užitkové vozy mírně dolů
Kategorie LUV zaznamenala mírnější pokles o 4,47 %, s celkovým počtem 21 761 registrovaných vozidel (pokles o 1 019 kusů). V této kategorii dominují vozy do 3,5 tuny s 14 343 registracemi (65,91 %), následované vozidly do 3,0 tuny s 6 152 kusy (28,27 %).
TOP 10 značek LUV:
1. Renault – 3 231 ks (14,85 %)
2. Ford – 3 005 ks (13,81 %)
3. Toyota – 2 813 ks (12,93 %)
4. Volkswagen – 2 516 ks (11,56 %)
5. Peugeot – 1 689 ks (7,76 %)
6. Opel – 1 564 ks (7,19 %)
7. Iveco – 1 470 ks (6,76 %)
8. Fiat – 1 465 ks (6,73 %)
9. Citroën – 1 392 ks (6,40 %)
10. Mercedes-Benz – 1 141 ks (5,24 %)
Autobusy překvapily růstem
Pozitivním překvapením je segment autobusů, který vzrostl o významných 23,24 % na 1 331 vozidel, což představuje nárůst o 251 kusů oproti roku 2023.
TOP 10 značek autobusů:
1. Iveco Bus – 502 ks (37,72 %)
2. SOR – 205 ks (15,40 %)
3. Setra – 204 ks (15,33 %)
4. MAN – 140 ks (10,52 %)
5. Mercedes-Benz – 134 ks (10,07 %)
6. Rošero-P – 53 ks (3,98 %)
7. Isuzu – 28 ks (2,10 %)
8. Irizar – 25 ks (1,88 %)
9. Solaris – 16 ks (1,20 %)
10. Ford – 6 ks (0,45 %)
Přípojná vozidla a traktory
Registrace přípojných vozidel mírně poklesly o 3,92 % na 36 482 kusů. Naopak segment traktorů vykázal mírný růst o 1,46 %, když se registrovalo 6 041 nových strojů.
TOP 10 značek přípojných vozidel:
1. Agados – 8 353 ks (22,90 %)
2. Vezeko – 2 385 ks (6,54 %)
3. Lider – 2 362 ks (6,47 %)
4. Temared – 1 770 ks (4,85 %)
5. Faro – 1 641 ks (4,50 %)
6. Martz – 1 406 ks (3,85 %)
7. Neptun – 1 239 ks (3,40 %)
8. Vesta – 1 055 ks (2,89 %)
9. Klabo – 1 027 ks (2,82 %)
10. Brenderup – 1 000 ks (2,74 %)
Motocykly s výrazným růstem
Segment motocyklů zaznamenal v roce 2024 výrazný růst o 14,13 %, když se registrovalo celkem 30 330 nových strojů oproti 26 575 kusům v roce 2023. Tento nárůst o 3 755 jednotek ukazuje na rostoucí zájem o jednostopá vozidla. Zvláště výrazný byl prosinec s meziročním nárůstem o 259,88 %.
TOP 10 značek motocyklů:
1. Honda – 6 686 ks (22,04 %)
2. CF Moto – 3 000 ks (9,89 %)
3. Yamaha – 1 967 ks (6,49 %)
4. KTM – 1 635 ks (5,39 %)
5. BMW – 1 460 ks (4,81 %)
6. Aprilia – 1 333 ks (4,39 %)
7. Maxon – 1 223 ks (4,03 %)
8. Piaggio – 1 015 ks (3,35 %)
9. Kawasaki – 879 ks (2,90 %)
10. Kentoya – 642 ks (2,12 %)
Závěrem
Rok 2024 ukázal zajímavý trend v přechodu na alternativní pohony u osobních vozidel, což může signalizovat podobný vývoj i v ostatních segmentech v následujících letech. Zatímco osobní doprava a segment autobusů prosperují, nákladní doprava prochází určitou korekcí, která může souviset s celkovou ekonomickou situací.